パネルサイズ: | 65インチ | 色: | 銀製/黒く/白い/金 |
---|---|---|---|
タイプ: | TFT | 反応時間: | 6ms |
輝度: | 500cd/m2 | 視野角: | 178 /178 |
ネットワーク: | サポートLAN/WLANネットワーク | 保証: | 一年 |
ハイライト: | 65" フロアスタンディング タッチスクリーン キオスク、インタラクティブ キオスク 65"、500cd/M2 インタラクティブ キオスク,Interactive Kiosk 65",500cd/M2 Interactive Kiosk |
ショッピング モールの 65 インチ トーテム タッチ スクリーン キオスク ディスプレイ
製品説明
モデル番号 | LTI650FT | |
パネルサイズ | 65株式会社時間 | |
ブランド | LG/サムスン | |
表示比率 | 16:9 | |
アクティブエリア | 1430(H)×805(V) | |
解像度 | 1920×1080 | |
輝度 | 500日/㎡ | |
コントラスト比 | 4000:1 | |
色 | 16.7M | |
視野角 | 178/178 | |
インターフェース | ||
USB | ※4 | |
HDMI(アウト) | ※1 | |
VGA(アウト) | ※1 | |
RJ-45 | ※1 | |
パソコンオーディオ | ※1 | |
スピーカー | 2×10W | |
リセットボタン | 操作を容易にする外部リセットボタン | |
パソコン | ||
CPU | インテル Core I3/I5/I7 | |
チップ | インテル® H81 | |
羊 | 2G/4G/8G | |
HDD | 500GB (7200rpm) SATA II HDD | |
OS | Windows 7/Windows 8/Windows 10 | |
Wi-Fi | はい | |
ブルートゥース | オプション | |
拡張機能 | RFID & スマート カード リーダー、プリンター、マイク、Web カメラ、モーション センサー、バーコード リーダー & スキャナー、WiFi & GSM; | |
タッチスクリーン | ||
タッチテクノロジー | 赤外線、容量性。 | |
タッチ方式 | 指、ペン、またはその他の不透明な物体 | |
位置精度 | ±3mm;ドリフトなし | |
力 | ||
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
作業消費電力 | <180W | |
待機時消費電力 | <3W | |
温度 | ||
作業温度 | 0℃~50℃ | |
保管温度 | -20℃~60℃ | |
作業湿度 | 20%~85% | |
保管湿度 | 10%~90% | |
アクセサリー | ||
取り付けネジ、電源ケーブル、キー、QC合格証明書、保証書、SDカード(オプション) |
||
保証 | ||
1 年間の保証、生涯メンテナンス。お問い合わせやトラブルシューティングのための24時間サービスホットライン | ||
主な特徴 | ||
1.ショッピングモール、ホテル、レストラン、空港、銀行、学校、スーパーマーケット、商業センター、公共の場所で広く使用されています。 | ||
2.Windows と Android OS の両方が利用可能です。 | ||
3.カスタマイズされたデザインが利用可能です。 | ||
4.Strong 合金構造、ユーザーの安全設計;省エネルギー設計; | ||
5.Durable Metal+ アルミフレームと 5mm 強化ガラス |
支払条件
1. T/T : T/T による 30% の沈殿物、郵送物の前の T/T による 70% のバランス。
2. 一覧で L/C。
取引条件: EXW または FOB 深センおよび CIF (宛先ポート)。
梱包明細
1.強力な輸出標準カートン(20mm)には、大量注文用のEPEフォームが含まれています。
2.Woodenケースは、サンプル注文のために外側に梱包されます.
すべての製品は、出荷前に QC によって慎重に検査されます。
納期
サンプル: 5 営業日。
バルク: 10 営業日。