| パネルサイズ: | 15.6インチ | 色: | 銀製/黒く/白い/金 |
|---|---|---|---|
| タイプ: | TFT | 反応時間: | 6ms |
| 輝度: | 500cd/㎡ | 視野角: | 178 /178 |
| 通信網: | LAN/WLANネットワークをサポート | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | 15.6 インチの壁に取り付けられたタッチ スクリーンのキオスク、1080p 15.6In の壁に取り付けられたキオスク、キオスク サポート LAN WLAN,1080p 15.6In Wall Mounted Kiosk,Kiosk Support LAN WLAN |
||
| 画面 | サイズ | 13.3" | 15.6インチ | 18.5インチ | ||
| 比 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |||
| アクティブエリア | 293.76×165.24mm | 342.16×191.59mm | 409.8×230.4mm | |||
| 解像度 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |||
| パソコン | 学年 | CPU | 羊 | 保管所 | OS | |
| 標準 | インテル I3 | 4G | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
| 中くらい | インテル I5 | 4G | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
| ハイエンド | インテル i7 | 8G | 256GSSD | W7/W8/W10 | ||
| アンドロイド | RK3288/RK3399 | 2G | 8G | Android6.0/7.1 | ||
| 接する 画面 |
タッチテック | 赤外線/容量性 | ||||
| タッチ方式 | 指、ペン、またはその他の透明でない物体 | |||||
| 位置精度 | ±3mm;ドリフトなし | |||||
| 入出力 | ポート | 4 * USB 2.0 | ||||
| 1 * RJ45 | ||||||
| 1 * オーディオ I/O | ||||||
| 1 * HDMI | ||||||
| 1 * VGA | ||||||
| 1 * DC 12V ポート | ||||||
| メタルケース | 素材 | 金属+強化ガラス | ||||
| その他 | スピーカー | 5W×2 | ||||
| 力 | AC 100-240V 入力;DC 12V, 24V, 3-5A 出力 | |||||
| 付属品 | 電源アダプター、ユーザーマニュアル、保証書、QC合格証明書 | |||||
![]()
![]()